Envío gratis desde $1,500 (aplican condiciones por peso y destino)
Hasta 3 meses sin intereses de 32,170.24 MXN
Con tarjeta de crédito, en compras desde $5,000. También puedes pagar a meses sin tarjeta de crédito con Mercado Pago.
Workstation en torre compacta con Intel Core Ultra 5 235 de 14 núcleos y cuatro salidas de pantalla independientes. Lista para operar software de videovigilancia desde el primer día, con Windows 11 IoT preinstalado y protección contra polvo y arena.
Cuatro salidas de video independientes para operar un centro de monitoreo completo desde un solo equipo, sin tarjetas gráficas adicionales.
Procesador de 14 núcleos con gráfica integrada para mover con fluidez software de videovigilancia, analíticas y múltiples visualizaciones a la vez.
Torre SFF con filtros personalizados contra polvo y arena, pensada para casetas de vigilancia, plantas industriales y sitios con condiciones adversas.
Sale de la caja funcionando: sistema operativo preinstalado, teclado y mouse incluidos, y conectividad completa para periféricos.
El DS-VE41-T/HW5(B) es la estación cliente para operar plataformas de videovigilancia como HikCentral Professional y otros software VMS. Sus cuatro salidas independientes permiten montar una sala de monitoreo completa con un solo equipo, mientras el procesador de 14 núcleos y la memoria DDR5 mantienen la fluidez con múltiples visualizaciones en vivo y reproducciones simultáneas. Los filtros contra polvo y arena y su rango de operación lo hacen confiable en casetas, plantas industriales y sitios remotos.
| Modelo | DS-VE41-T/HW5(B) — workstation tower SFF para monitoreo |
| Procesador | Intel Core Ultra 5 235, 14 núcleos (6 Performance + 8 Efficient), 14 hilos, 5 GHz Turbo |
| Memoria | 16 GB DDR5 (2×8 GB) — 4 slots DDR5, hasta 128 GB |
| Almacenamiento | 1 TB SSD M.2 NVMe + 1 bahía 3.5" SATA (soporta HDD 2 TB 7200 RPM / 4 TB 5400 RPM) |
| Gráfica | Integrada |
| Salidas de video | 1×HDMI 2.1 + 3×DisplayPort 1.4a — hasta 5120×3200 @60 Hz — 4 pantallas independientes |
| Red | 1×RJ45 Gigabit Ethernet (1 GbE) |
| Puertos frontales | 2×USB 2.0, 1×USB 3.2 Gen2 (10 Gbps), 1×USB-C 3.2 Gen2x2 (20 Gbps), jack de audio |
| Puertos traseros | 2×USB 2.0, 3×USB 3.2 Gen1 (5 Gbps), 1×USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbps) |
| Slots PCIe | 1×Gen4 x16, 1×Gen3 x4, 1×Gen3 x1 |
| Fuente de poder | 360 W Platinum |
| Sistema operativo | Windows 11 IoT preinstalado |
| Protección ambiental | Filtros personalizados contra polvo y arena |
| Temperatura | Operación: 5 a 45 °C — almacenamiento: -40 a 65 °C |
| Humedad | Operación: 10% a 90% — almacenamiento: 0% a 95% (sin condensación) |
| Dimensiones | 95 × 303.5 × 293 mm (ancho × alto × fondo) — tower SFF |
| Peso | 6.58 kg neto / 7.93 kg bruto |
| Incluye | Teclado, mouse, cable de alimentación y documentación técnica |
| Garantía | 5 años |
Workstation lista para operar con soporte técnico para mantener tu sala de monitoreo siempre activa.
Descargar hoja de especificaciones (PDF)